施設使用料

アリーナ

平日

エリア 区分 入場料の有無 使用面積 専用使用料(円)
午前9:00~12:00 午後13:00~16:30 夜間17:30~21:00 全日9:00~21:00
アリーナ スポーツ 入場料無 全面 10,100 15,200 20,200 45,500
3/4面 7,580 11,400 15,150 34,130
2/3面 6,730 10,130 13,470 30,330
半面 5,050 7,600 10,100 22,750
1/3面 3,370 5,070 6,730 15,170
1/4面 2,530 3,800 5,050 11,380
入場料有 ~1,500円 全面 20,200 30,400 40,500 91,100
3/4面 15,150 22,800 30,380 68,330
2/3面 13,470 20,270 27,000 60,740
半面 10,100 15,200 20,250 45,550
1/3面 6,730 10,130 13,500 30,360
1/4面 5,050 7,600 10,130 22,780
1,501円~3,000円 全面 50,600 75,900 101,200 227,700
3/4面 37,950 56,930 75,900 170,780
2/3面 33,730 50,600 67,470 151,800
半面 25,300 37,950 50,600 113,850
1/3面 16,870 25,300 33,730 75,900
1/4面 12,650 18,980 25,300 56,930
3,001円~ 全面 202,400 303,600 404,800 910,800
3/4面 151,800 227,700 303,600 683,100
2/3面 134,930 202,400 269,870 607,200
半面 101,200 151,800 202,400 455,400
1/3面 67,470 101,200 134,930 303,600
1/4面 50,600 75,900 101,200 227,700
スポーツ以外 入場料無 全面 50,600 75,900 101,200 227,700
3/4面 37,950 56,930 75,900 170,780
2/3面 33,730 50,600 67,470 151,800
半面 25,300 37,950 50,600 113,850
1/3面 16,870 25,300 33,730 75,900
1/4面 12,650 18,980 25,300 56,930
入場料有 全面 202,400 303,600 404,800 910,800
3/4面 151,800 227,700 303,600 683,100
2/3面 134,930 202,400 269,870 607,200
半面 101,200 151,800 202,400 455,400
1/3面 67,470 101,200 134,930 303,600
1/4面 50,600 75,900 101,200 227,700

土日・祝日

エリア 区分 入場料の有無 使用面積 専用使用料(円)
午前9:00~12:00 午後13:00~16:30 夜間17:30~21:00 全日9:00~21:00
アリーナ スポーツ 入場料無 全面 12,100 18,200 24,200 54,500
3/4面 9,080 13,650 18,150 40,880
2/3面 8,070 12,130 16,130 36,330
半面 6,050 9,100 12,100 27,250
1/3面 4,030 6,070 8,070 18,170
1/4面 3,030 4,550 6,050 13,630
入場料有 ~1,500円 全面 24,200 36,500 48,600 109,300
3/4面 18,150 27,380 36,450 81,980
2/3面 16,130 24,330 32,400 72,860
半面 12,100 18,250 24,300 54,650
1/3面 8,070 12,170 16,200 36,440
1/4面 6,050 9,130 12,150 27,330
1,501円~3,000円 全面 60,700 91,100 121,400 273,200
3/4面 45,530 68,330 91,050 204,910
2/3面 40,470 60,730 80,930 182,130
半面 30,350 45,550 60,700 136,600
1/3面 20,230 30,370 40,470 91,070
1/4面 15,180 22,780 30,350 68,310
3,001円~ 全面 242,900 364,300 485,800 1,093,000
3/4面 182,180 273,230 364,350 819,760
2/3面 161,930 242,870 323,870 728,670
半面 121,450 182,150 242,900 546,500
1/3面 80,970 121,430 161,930 364,330
1/4面 60,730 91,080 121,450 273,260
スポーツ以外 入場料無 全面 60,700 91,100 121,400 273,200
3/4面 45,530 68,330 91,050 204,910
2/3面 40,470 60,730 80,930 182,130
半面 30,350 45,550 60,700 136,600
1/3面 20,230 30,370 40,470 91,070
1/4面 15,180 22,780 30,350 68,310
入場料無 全面 242,900 364,300 485,800 1,093,000
3/4面 182,180 273,230 364,350 819,760
2/3面 161,930 242,870 323,870 728,670
半面 121,450 182,150 242,900 546,500
1/3面 80,970 121,430 161,930 364,330
1/4面 60,730 91,080 121,450 273,260

その他施設

エリア 区分 入場料の有無

使用

面積

専用使用料(円)
午前9:00~12:00 午後13:00~16:30 夜間17:30~21:00 全日9:00~21:00
多目的室1 スポーツ 入場料無 3区画 4,180 6,270 8,360 18,810
2区画 3,080 4,730 6,270 14,080
1区画 2,090 3,080 4,180 9,350
スポーツ以外 入場料無 3区画 20,900 31,350 41,800 94,050
2区画 15,400 23,650 31,350 70,400
1区画 10,450 15,400 20,900 46,750
多目的室2 スポーツ 入場料無 2区画 3,080 4,730 6,270 14,080
1区画 2,090 3,080 4,180 9,350
スポーツ以外 入場料無 2区画 15,400 23,650 31,350 70,400
1区画 10,450 15,400 20,900 46,750
弓道場 近射的場 スポーツ 入場料無 全面 3,740 5,610 7,480 16,830
半面 1,870 2,810 3,740 8,420
遠射的場 全面 2,200 3,300 4,400 9,900
半面 1,100 1,650 2,200 4,950

トレーニング

ルーム

スポーツ 入場料無 全面 5,300 8,000 10,700 24,000

ウエイト

エリア

2,100 3,200 4,300 9,600
大会議室 全区画 4,180 5,830 7,700 17,710
区画A 2,860 3,960 5,280 12,100
区画B 1,320 1,870 2,420 5,610
小会議室 全区画 2,200 3,080 4,070 9,350

個人使用料

個人使用料

(単位:円)

エリア 使用時間 使用区分 備考
一般 中学生以下
アリーナ・弓道場 9:00~21:00 220 100 1人2時間以内
トレーニングルーム 300 150

共通回数使用券

(単位:円)

種別 使用区分 備考
一般 中学生以下
アリーナ・弓道場
回数使用券
(12枚つづり)
2,200 1,000

・1人2時間以内

・有効期限6ヶ月

トレーニングルーム
回数使用券
(12枚つづり)
3,000 1,500

設備使用料

設備使用料(円)
アリーナ 照明設備
(1時間につき)
全面

500LX

920

750LX

1,080

1000LX

2,100

1500LX

2,410

3/4面

500LX

690

750LX

810

1000LX

1,580

2/3面

500LX

610

750LX

720

1000LX

1,400

半面

500LX

460

750LX

 

540

1/3面

500LX

310

750LX

360

1/4面

500LX

230

空調設備
(1時間につき)
全面 10,880
半面 5,440
多目的室 空調設備
(1時間につき)
3区画 4,210
2区画 2,480
1区画 1,280
弓道場(観覧席) 全面 350
トレーニングルーム 全面 1,030
大会議室 全区画 740
A区画 500
B区画 240
小会議室 全区画 480

器具等使用料

エリア 種別 区分(単位) 器具等使用料(円)
アリーナ 大型映像装置 1式1回 3,300
拡声装置 1式1回 1,650
シャワー室(温水のみ) 1室1回 550
1人1回 100
ハンドボール器具 1面1回 330
バスケットボール器具 1面1回 770
バドミントン器具 1面1回 170
ソフトバレー器具 1面1回 170
バレーボール器具 1面1回 330
卓球台 1台1回 170
体操器具 1種目1回 660
レスリングマット 1式1回 660
空手マット 1式1回 660
フロアシート 1枚1回 110
格技用タイマー 1式1回 660
システムカウンター 1式1回 660
球技用タイマー 1式1回 660
移動観覧席(1台あたり32席) 1台1回 610
ポータブルステージ 1台1回 550
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) 1式1回 220
多目的室 拡声装置 1式1回 440
バーベル 1式1回 550
アテンプトボード 1式1回 990
試合順序器 1式1回 660
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) 1式1回 220
武道用マット 1式1回 600
フロアシート 1枚1回 110
弓道場(観覧席) 拡声装置 1式1回 440
トレーニングルーム 拡声装置 1式1回 440
大会議室 拡声装置 1式1回 440
映像装置 1式1回 1,100
共通 長机 1個1回 30
椅子 1脚1回 30
特殊電灯電力料 1口1回 40

※午前、午後または夜間の使用時間を各1回とする。